Bioaktive Vitalstoff-Formel für den Schwerarbeiter Leber.
- Optimierte Rezeptur
- Mit Artischocke und Grüntee
- Hoher Silymarin-Anteil aus Mariendistel Extrakt
- Vegan
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Zuckerfrei
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Farbstoffen
- Frei von künstlichen Aromen
- Ohne Süßungsmittel
Lebervitamine von Fairvital
Unterstützt und schützt deine Leber dank einer bioaktiven Nährstoff-Formel. Besonders wichtig für alle, deren Leber belastet ist. Auch bei fettiger und zuckerreicher Ernährung, erhöhtem Alkoholkonsum und nach Medikamenten-Einnahme. Mit spezieller Aminosäure-Kombination!
- Verzehrempfehlung: Erwachsene täglich 2 Tabletten auf die Mahlzeiten verteilt mit viel Wasser.
- Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel
- Nettofüllmenge: 93g (60 Tabletten)
-
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die Tagesdosis von 800 mg (-)-Epigallocatechin-3-gallat nicht überschreiten. Sollte nicht verzehrt werden, wenn am selben Tag andere Erzeugnisse mit grünem Tee konsumiert werden. Sollte nicht von schwangeren oder stillenden Frauen und Kindern unter 18 Jahren verzehrt werden. Sollte nicht auf nüchternen Magen verzehrt werden. -
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Fairvital BV
Antwortnr. 60310
6430 XV Hoensbroek
Niederlande
www.fairvital.com
- Zutaten:
- Magnesium-Aminochelat, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Phosphatidylserin (aus Soja-Lecithin), Artischocken-Extrakt (enthält mind. 2,5% Cynarin), Löwenzahnwurzel-Extrakt 10:1, L-Ascorbinsäure, Cholinbitartrat, Mariendistel-Extrakt (80% Silymarin), L-Leucin, D-alpha-Tocopherylacetat, L-Valin, Citrus-Bioflavonoide (enthalten 60% Hesperidin), Grüner Tee-Extrakt (Camellia sinensis, enthält 50% Polyphenole), L-Isoleucin, Zinkcitrat, Inositol, Selenhefe, L-Glutathion (reduziert), Alpha-Liponsäure, Reiskleie-Extrakt, Nicotinamid, Pyridoxin-HCl, Thiaminmononitrat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Artischocke, Löwenzahn-Extrakt, Magnesium Aminochelat
- Allergene:
- Enthält Soja.
- Besondere Merkmale:
- Mit Füllstoff(en).
Nährwerttabelle | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.143,00 kj 273,00 kcal | 35,42 kj 8,46 kcal | 0,42 % |
Fett | 7,00 g | 0,22 g | 0,31 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,60 g | 0,11 g | 0,55 % |
Kohlenhydrate | 27,00 g | 0,84 g | 0,32 % |
davon Zucker | 0,00 g | 0 g | 0% |
Eiweiß | 12,00 g | 0,37 g | 0,74 % |
Vitamine | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin E | 1.774,00 mg | 54,99 mg | 458,25 % |
Vitamin C | 4.839,00 mg | 150,01 mg | 187,51 % |
Thiamin | 258,00 mg | 8,00 mg | 727,27 % |
Riboflavin | 323,00 mg | 10,01 mg | 715,00 % |
Niacin | 581,00 mg | 18,01 mg | 112,56 % |
Vitamin B6 | 258,00 mg | 8,00 mg | 571,43 % |
Folsäure | 12.903,00 μg | 399,99 μg | 200,00 % |
Vitamin B12 | 233,00 μg | 7,22 μg | 288,80 % |
Biotin | 3.839,00 μg | 119,01 μg | 238,02 % |
Pantothensäure | 297,00 mg | 9,21 mg | 153,50 % |
Mineralstoffe | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Magnesium | 4.516,00 mg | 140,00 mg | 37,33 % |
Zink | 645,00 mg | 20,00 mg | 200,00 % |
Selen | 2.581,00 μg | 80,01 μg | 145,47 % |
Aminosäuren | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) |
---|---|---|
L-Isoleucin | 2,58 g | 0,08 g |
L-Leucin | 3,87 g | 0,12 g |
L-Valin | 3,22 g | 0,10 g |
Weitere Informationen | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Alpha-Linolensäure (ALA) | 968,00 mg | 30,01 mg | |
L-Glutathion (reduziert) | 40 mg | ||
Cholin | 60 mg | ||
Inositol | 60 mg | ||
Löwenzahn Wurzelextrakt (10:1) | 200 mg | ||
Artischocken Extrakt | 200 mg | ||
- davon Cynarin | 5 mg | ||
Mariendistel Extrakt | 126 mg | ||
- davon Silymarin | 101 mg | ||
Citrus Bioflavonoide | 100 mg | ||
- davon Hesperidin | 60 mg | ||
Grüner Tee-Extrakt | 100 mg | ||
- davon ECGC | 15 mg | ||
- davon Koffein | 7 mg |
Bewertung schreiben